
Nettes hoch liegendes Holzferienhaus an 3500 m2 Naturgrund
in Dünenlandschaft südlich von Blokhus.
Wohnzimmer:
Aufgemauerte offener Kamin, Farb-TV und Stereo.
4
Schlafzimmer:
1 mit Doppelbett, 3 mit 2 Kojen in jedem Zimmer.
Küche/Wohnzimmer kombiniert:
El-Herd, Kühlschrank, Kaff
Strand:
250 M Einkauf: 3000 M Restaurant: 3000 M
| Woche Nr. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Anreisetag | 16-Jun | 23-Jun | 30-Jun | 07-Jul | 14-Jul | 21-Jul | 28-Jul | 04-Aug | 11-Aug | 18-Aug |
| Bis | 23-Jun | 30-Jun | 07-Jul | 14-Jul | 21-Jul | 28-Jul | 04-Aug | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug |
| € pro Woche | 495 | 710 | 710 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 710 | 710 |
| Preis für 3 Tage | ||||||||||
| Sonderpreis/Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | ||||
| Woche Nr. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Anreisetag | 25-Aug | 01-Sep | 08-Sep | 15-Sep | 22-Sep | 29-Sep | 06-Okt | 13-Okt | 20-Okt | 27-Okt |
| Bis | 01-sep | 08-sep | 15-sep | 22-sep | 29-sep | 06-okt | 13-okt | 20-okt | 27-okt | 03-Nov |
| € pro Woche | 495 | 495 | 395 | 395 | 395 | 395 | 495 | 495 | 495 | 395 |
| Preis für 3 Tage | ||||||||||
| Sonderpreis/Belegt | ||||||||||
| Woche Nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1/08 | 1/08 |
| Anreisetag | 03-Nov | 10-Nov | 17-Nov | 24-Nov | 01-Dez | 08-Dez | 15-Dez | 22-Dez | 29-Dez | 05-Jan |
| Bis | 10-Nov | 17-Nov | 24-Nov | 01-Dez | 08-Dez | 15-Dez | 22-Dez | 29-Dez | 05-Jan | 12-Jan |
| € pro Woche | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 395 | 710 | 795 | 395 |
| Preis für 3 Tage | ||||||||||
| Sonderpreis/Belegt |