Fenster schliessen     

Ein Haus mit Whirlpool und 4 Schlafräume
Max. 7 Personen + 1 Kind

 

Zeig Fotos
 
Haus 8402  Indemarken 36, Nørlev Strand bei Lønstrup

Baujahr 1998 - ca. 98 m2 - 7 Pers. + 1 Kind.

Ein schönes Holzferienhaus, in herrlicher Dünenlandschaft, auf einem 2500 m2 grossen Grundstück gelegen. Das Haus ist sehr schön und geschmackvoll eingerichtet. Offene, ungestörte Terrassen m. Gartenmöbeln gegen Süden.

Wohnraum: Kamin, Stereoradio, Farb-TV, Parabol.
4 Schlafräume: 3 mit Doppelbetten, 1 mit 1 Bett.
Küche/Wohnzimmer kombiniert: El-Herd, Dunstauszug, Mikrowelle, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Kaffeem., Geschirrspüler, Waschmaschine, Wächetrockner.
Bad: WC, Waschbecken, Dusche, Fussbodenheizung, Sauna, Whirlpool.
Toilette: WC, Waschbecken, Dusche Fussbodenheizung.
Und: Überdachte Terrasse, El-Heizung, El-Licht, Grill, Solarie, Kinderbett/Kinderhochstuhl.

Strand: 600 M Einkauf: 700 M Restaurant: 1700 M

Hund erlaubt.

Kaution € 100

LAST MINUTE! Sehen Sie die Wochenpreise unter SONDERPREIS!

Preise 2010

Woche Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20
Anreisetag  13-Mär 20-Mär 27-Mär 03-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 01-Mai 08-Mai 15-Mai
Bis  20-Mär 27-Mär 03-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 01-Mai 08-Mai 15-Mai 22-Mai
€ pro Woche  275 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anreisetag  22-Mai 29-Mai 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jul 10-Jul 17-Jul 24-Jul
Bis  29-Mai 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jul 10-Jul 17-Jul 24-Jul 31-Jul
€ pro Woche  360 360 360 475 525 775 939 989 989 989
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Anreisetag  31-Jul 07-Aug 14-Aug 21-Aug 28-Aug 04-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 02-Okt
Bis  07-Aug 14-Aug 21-Aug 28-Aug 04-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 02-Okt 09-Okt
€ pro Woche  989 939 775 525 475 360 360 360 360 360
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Anreisetag  09-Okt 16-Okt 23-Okt 30-Okt 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 04-Dez 11-Dez
Bis  16-Okt 23-Okt 30-Okt 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 04-Dez 11-Dez 18-Dez
€ pro Woche  360 360 36 275 275 275 275 275 275 275
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 51 52 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 10/11
Anreisetag  18-Dez 25-Dez 01-Jan 08-Jan 15-Jan 22-Jan 29.Jan 05-Feb 12-Feb 19-Feb
Bis  25-Dez 01-Jan 08-Jan 15-Jan 22-Jan 29.Jan 05-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb
€ pro Woche  360 775 360 275 275 275 275 275 275 275
Sonderpreis/Belegt

Anfrage

Hier können Sie sich nach freie Terminen anfragen.

Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon   

E-mail

            Bitte abhaken:
            Bitte anrufen
            Bitte senden Sie mir einen Katalog
            Das Haus/Die Periode Buchen

            Hausnummer und Periode eingeben 

Haus nr.

Termin 

Ihre Mitteilung:



                                                                                                                            Zurück