Fenster schliessen     

Gemütliches Ferienhaus mit Meeresblick
3
Schlafräume - Max. 6 Personen

Zeig Fotos
 
Haus 8404  Indemarken 27, Nørlev Strand bei Lønstrup
Baujahr 1975 - ca. 67 m2 - 6 Pers. Hund erlaubt.

Freundliches Ferienhaus auf einem 2500 m2 grossen Dünengrundstück gelegen. Gemütlich eingerichtet mit Kaminofen, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine und Telefon.

Wohnzimmer: Kaminofen, Telefon, Stereoradio, Farb-TV und Parabol.
3 Schlafzimmer: 1 mit Doppelbett, 1 mit 2 Einzelbetten und 1 mit 2 Kojen.
Küche/Wohnzimmer kombiniert: El-Herd, Mikrowellengerät, Kühlschrank, Gefriertruhe, Kaffeemaschine, Geschirrspülmaschine.
Bad: WC, Waschbecken, Dusche, Fussbodenheizung.
Und: Überdachte Terrasse nach Süden, El-Heizung, El-Licht, Grill, Schaukeln und Buddelkasten. Kinderbett und -hochstuhl. Telefon.

Strand: 600 M Einkauf: 1000 M Restaurant: 1000 M

LAST MINUTE! Sehen Sie die Wochenpreise unter SONDERPREIS!

Preise 2008/09

Woche Nr. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Anreisetag  09-Aug 16-Aug 23-Aug 30-Aug 06-Sep 13-Sep 20-Sep 27-Sep 04-Okt 11-Okt
Bis  16-Aug 23-Aug 30-Aug 06-Sep 13-Sep 20-Sep 27-Sep 04-Okt 11-Okt 18-Okt
€ pro Woche  485 485 340 340 270 270 270 270 270 270
Sonderpreis/Belegt Belegt Belegt Belegt Belegt
Woche Nr. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Anreisetag  18-Okt 25-Okt 01-Nov 08-Nov 15-Nov 22-Nov 29-Nov 06-Dez 13-Dez 20-Dez
Bis  25-Okt 01-Nov 08-Nov 15-Nov 22-Nov 29-Nov 06-Dez 13-Dez 20-Dez 27-Dez
€ pro Woche  270 270 195 195 195 195 195 195 195 270
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09
Anreisetag  27-Dez 03-Jan 10-Jan 17-Jan 24-Jan 31-Jan 07-Feb 14-Feb 21-Feb 28-Feb
Bis  03-Jan 10-Jan 17-Jan 24-Jan 31-Jan 07-Feb 14-Feb 21-Feb 28-Feb 07-Mar
€ pro Woche  485 270 195 195 195 195 195 195 195 195
Woche Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anreisetag  07-Mär 14-Mär 21-Mär 28-Mär 04-April 11-April 18-April 25-April 02-Mai 09-Mai
Bis  14-Mär 21-Mär 28-Mär 04-April 11-April 18-April 25-April 02-Mai 09-Mai 16-Mai
€ pro Woche  195 195 195 295 295 295 295 295 295 295
Sonderpreis/Belegt        
Woche Nr. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anreisetag  16-Mai 23-Mai 30-Mai 06-Jun 13-Jun 20-Jun 27-Jun 04-Jul 11-jJul 18-Juli
Bis  23-Mai 30-Mai 06-Jun 13-Jun 20-Jun 27-Jun 04-Jul 11-jJul 18-Juli 25-Jul
€ pro Woche  295 295 345 345 375 375 535 535 690 690
Sonderpreis/Belegt