Fenster schliessen     

Gemütliches Ferienhaus mit ausblick auf das Meer
4
Schlafräume - Max. 8 Personen

 

Zeig Fotos
 
Haus 8408  Indemarken 29, Nørlev Strand bei Lønstrup

Baujahr 1975, 1999 renoviert, 2002 Umbau - zirka 85 m2 - 8 Pers.  Hund erlaubt.

Freundliches Ferienhaus auf einem 1300 m2 großen Dünnengrundstück. Das Haus ist gemütlich eingerichtet mit Kaminofen, Geschirrspülmaschine und Waschmaschine.

Wohnzimmer: Kaminofen, Stereoradio, Farb-TV.
4 Schlafzimmer:
2 mit Doppeltbetten, 1 mit 2 Betten. 1 mit Doppelbett und mit Eingang von der Terrasse.
Küche/Wohnzimmer kombiniert:
El-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefriertruhe, Kaffeemaschine, Geschirrspülmaschine
Bad:
WC, Waschbecken, Dusche, Fußbodenheizung, Sauna, Spa, Waschmaschine und Tumbler.
Und:
Überdachte Terrasse gegen Süden, abgeschirmte Terasse gegen Osten, El-Hei­zung, El-licht, Grill. Kinderbett + Kinderstuhl.

Strand: 600 M                 Einkauf: 1500 M             Restaurant: 1500 M

Kaution: € 100-


LAST MINUTE! Sehen Sie die Wochenpreise unter SONDERPREIS!

Preise 2010

Woche Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20
Anreisetag  13-Mär 20-Mär 27-Mär 03-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 01-Mai 08-Mai 15-Mai
Bis  20-Mär 27-Mär 03-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 01-Mai 08-Mai 15-Mai 22-Mai
€ pro Woche  245 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anreisetag  22-Mai 29-Mai 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jul 10-Jul 17-Jul 24-Jul
Bis  29-Mai 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jul 10-Jul 17-Jul 24-Jul 31-Jul
€ pro Woche  330 330 330 440 485 710 865 899 899 899
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Anreisetag  31-Jul 07-Aug 14-Aug 21-Aug 28-Aug 04-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 02-Okt
Bis  07-Aug 14-Aug 21-Aug 28-Aug 04-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 02-Okt 09-Okt
€ pro Woche  899 865 710 485 440 330 330 330 330 330
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Anreisetag  09-Okt 16-Okt 23-Okt 30-Okt 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 04-Dez 11-Dez
Bis  16-Okt 23-Okt 30-Okt 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 04-Dez 11-Dez 18-Dez
€ pro Woche  330 330 330 245 245 245 245 245 245 245
Sonderpreis/Belegt
Woche Nr. 51 52 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 10/11
Anreisetag  18-Dez 25-Dez 01-Jan 08-Jan 15-Jan 22-Jan 29.Jan 05-Feb 12-Feb 19-Feb
Bis  25-Dez 01-Jan 08-Jan 15-Jan 22-Jan 29.Jan 05-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb
€ pro Woche  485 710 330 245 245 245 245 245 245 245
Sonderpreis/Belegt

Anfrage

Hier können Sie sich nach freie Terminen anfragen.

Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon   

E-mail

            Bitte abhaken:
            Bitte anrufen
            Bitte senden Sie mir einen Katalog
            Das Haus/Die Periode Buchen

            Hausnummer und Periode eingeben 

Haus nr.

Termin 

Ihre Mitteilung:


                                                                                                                      Zurück